 您现在所在的位置:首页 > 产品中心
 您现在所在的位置:首页 > 产品中心
            
                     不锈钢反应釜                
【电加热反应釜、不锈钢反应釜、反应釜、不锈钢反应锅、反应罐、外盘管反应釜、蒸汽加热反应釜】
反应釜由锅体、锅盖、搅拌器、电加热油夹管、支承及传动装置、轴封装置、溢油槽等组成,并配有电加热棒及测温、测压表。
由于用户因生产工艺、操作条件不尽相同,搅拌形成一般有锚式、浆式、涡轮式、推进式或框式。支承座有悬挂或支承式二种。
夹套内放置导热油,由电热棒加热,夹套上开有进、排油、溢测量、放空及电热棒、测温等接管孔。夹套外壁焊接支座,锅体下部开有放料口。
主要技术参数 :
反应釜由锅体、锅盖、搅拌器、电加热油夹管、支承及传动装置、轴封装置、溢油槽等组成,并配有电加热棒及测温、测压表。
由于用户因生产工艺、操作条件不尽相同,搅拌形成一般有锚式、浆式、涡轮式、推进式或框式。支承座有悬挂或支承式二种。
夹套内放置导热油,由电热棒加热,夹套上开有进、排油、溢测量、放空及电热棒、测温等接管孔。夹套外壁焊接支座,锅体下部开有放料口。
主要技术参数 :
| 					公称容量 (L) | 					实际容量 ( L) | 					电热功率 (KW) | 					夹套容量 (L) | 					内锅尺寸 (φmm) | 					外锅尺寸 (φmm) | 					减速机 型号 | 					电机功率 (n/kw) | 					搅拌速度 (n/min) | 
| 					50
				 | 					61
				 | 					3×2
				 | 					95
				 | 					400
				 | 					600
				 | 					m3
				 | 					1450/0.6
				 | 					60-80
				 | 
| 					100
				 | 					120
				 | 					6×2
				 | 					120
				 | 					500
				 | 					700
				 | 					m3
				 | 					1450/0.6
				 | 					60-80
				 | 
| 					200
				 | 					247
				 | 					6×3
				 | 					200
				 | 					600
				 | 					800
				 | 					m4
				 | 					1450/1.5
				 | 					60-80
				 | 
| 					300
				 | 					35.5
				 | 					6×3
				 | 					250
				 | 					700
				 | 					900
				 | 					m4
				 | 					1450/1.5
				 | 					60-80
				 | 
| 					500
				 | 					589
				 | 					9×4
				 | 					290
				 | 					900
				 | 					1100
				 | 					m6
				 | 					1450/2.2
				 | 					60-80
				 | 
| 					1000
				 | 					121.5
				 | 					12×4
				 | 					560
				 | 					1200
				 | 					1400
				 | 					m8
				 | 					1450/4
				 | 					60-80
				 | 
| 					2000
				 | 					2244
				 | 					15×5
				 | 					750
				 | 					1400
				 | 					1600
				 | 					m8
				 | 					1450/4
				 | 					60-80
				 | 
| 					3000
				 | 					3201
				 | 					15×5
				 | 					1015
				 | 					1600
				 | 					1800
				 | 					m8
				 | 					1450/7.5
				 | 					60-80
				 | 
| 					4000
				 | 					4020
				 | 					15×5
				 | 					1226
				 | 					1600
				 | 					1800
				 | 					m10
				 | 					1450/7.5
				 | 					60-80
				 | 
| 					5000
				 | 					5170
				 | 					18×5
				 | 					1400
				 | 					1800
				 | 					2000
				 | 					m10
				 | 					1450/7.5
				 | 					60-80
				 | 





 加入收藏
 加入收藏 网站地图
 网站地图